菜鳥裹裹香港電話廣告刊例價表
菜鳥裹裹香港電話廣告刊例價 (2014年5月1日起執行) | |||||||
頁面 | 位置代號 | 廣告名稱 | 尺寸(像素) | 廣告形式 | 價格(元/天) | ||
位置 | 播放形式 | 時長 | |||||
菜鳥裹裹香港電話 | A01 | 全屏伸縮廣告 | 1000×400 | 首屏最頂部 | 獨播 | ﹤5s | 20000 |
A02 | 對聯廣告 | 110×300 | 頁面兩側 | 單側 | — | 2000 | |
雙側 | — | 4000 | |||||
A03 | 首屏頂部通欄廣告 | 1000×60 | 導航條上部 | 獨播 | — | 10000 | |
輪播 | ﹤5s | 10000/輪 | |||||
A04 | 首屏通欄廣告 | 1000×60 | 頭條區上部 | 獨播 | — | 10000 | |
輪播 | ﹤5s | 10000/輪 | |||||
A05 | 圖片廣告 | 580×325 | 首屏幻燈 | 輪播 | ﹤5s | 12000/輪 | |
A06 | 頭條區文字鏈 | —— | 頭條區底部 | — | — | 2500 | |
A07 | 按鈕廣告 | ﹤310×270 | 首屏 | 獨播 | — | 4000 | |
輪播 | ﹤5s | 4000/輪 | |||||
A08 | 普屏通欄廣告 | 1000×60 | 普屏 | 獨播 | — | 4000 | |
輪播 | ﹤5s | 4000/輪 | |||||
A09 | 普屏半通廣告 | 495×60 | 普屏 | 獨播 | — | 2000 | |
輪播 | ﹤5s | 2000/輪 | |||||
A10 | 軟文 | —— | —— | —— | — | 協議價 | |
頻道 菜鳥裹裹香港電話 | B01 | 全屏伸縮廣告 | 1000×400 | 首屏最頂部 | 獨播 | ﹤5s | 10000 |
B02 | 對聯廣告 | 110×300 | 頁面兩側 | 單側 | — | 1000 | |
雙側 | ﹤5s | 2000 | |||||
B03 | 首屏頂部通欄廣告 | 1000×60 | 導航條上部 | 獨播 | — | 5000 | |
輪播 | ﹤5s | 5000/輪 | |||||
B04 | 頂部中心通欄廣告 | 425×65 | 首屏頂部中心 | 獨播 | — | 5000 | |
輪播 | ﹤5s | 5000/輪 | |||||
B05 | 頂部文字鏈 | —— | 精緻生活頻道 導航條區 | — | — | 1250 | |
B06 | 首屏通欄廣告 | 1000×60 | 頭條區上部 | 獨播 | — | 5000 | |
輪播 | — | 5000/輪 | |||||
B07 | 圖片廣告 | 660×370 | 精緻生活頻道 首屏幻燈 | 輪播 | ﹤5s | 6000/輪 | |
B08/ B12/ B13/ B14 | 按鈕廣告 | ﹤320×270 | 首屏 | 獨播 | — | 2000 | |
輪播 | ﹤5s | 2000/輪 | |||||
B09 | 普屏通欄廣告 | 1000×60 | 普屏 | 獨播 | — | 2000 | |
輪播 | ﹤5s | 2000/輪 | |||||
B10 | 普屏半通廣告 | 495×60 | 首屏 | 獨播 | — | 1000 | |
輪播 | ﹤5s | 1000/輪 | |||||
B11 | 軟文 | —— | —— | —— | — | 協議價 | |
文章頁 | C01 | 首屏通欄廣告 | 1000×60 | 頭條上部 | 獨播 | — | 10000 |
輪播 | ﹤5s | 10000/輪 | |||||
C02/ C03 | 按鈕廣告 | ﹤300×270 |
| 獨播 | — | 4000 | |
輪播 | — | 4000/輪 | |||||
C04 | 軟文 | —— | —— | —— | — | 協議價 | |
數字 報頁 | D01 | 頂部通欄廣告 | 1000×60 | 頭條上部 | 獨播 | — | 8000 |
輪播 | ﹤5s | 8000/輪 | |||||
D02 | 頂部半桶廣告 | 495×60 | 頭條上部 | 獨播 | — | 4000 | |
輪播 | ﹤5s | 4000/輪 | |||||
微博/微信 | E01 | 南京日報/ 菜鳥裹裹香港電話 | —— | —— | 原創稿發送 | — | 5000/條 |
微博/微信 | E02 | 南京日報/ 菜鳥裹裹香港電話 | —— | —— | 轉發 | — | 500/條 |
視頻 | — | 外出視頻直播 | —— | —— | —— | — | 10000/次 |
視頻 | — | 直播室訪談 | —— | —— | —— | — | 8000/次 |
技術 外包 | — | —— | —— | —— | —— | — | 協議價 |
- 南京日報廣告刊例表2018.10.09
- 微評天下(2018年10月8日)2018.10.08
- 紅領巾上的鮮紅應該是純粹的2018.10.01
- 廣電總局廣告整治 包括損害未成年人身心等內容2018.09.30
- 會員專屬廣告是一種套路2018.09.27
- 江蘇擬修訂條例:互聯網上彈出廣告,要能一鍵關閉2018.09.19
- 小區公攤的廣告收入該歸業主,但你拿到這錢了嗎?2018.09.17
- 江蘇廣告協會第七次會員大會在寧召開2018.09.14
- 搜李逵出李鬼 競價廣告屢次觸碰底線沒得治?2018.09.11
- 開學第一課,何以淪為廣告第一課2018.09.03